序号 | 姓名 | 报名号 | 专业 | 备注 |
1 | 刘利军 | 102872017010025 | 控制理论与控制工程 |
|
2 | 任建俊 | 102872017010257 | 控制理论与控制工程 |
|
3 | 李洋 | 102872017010346 | 控制理论与控制工程 |
|
4 | 关亚村 | 102872017010026 | 控制理论与控制工程 |
|
5 | 张坤鹏 | 102872017010379 | 控制理论与控制工程 |
|
6 | 熊骏 | 102872017010381 | 导航、制导与控制 |
|
7 | 申珂楠 | 102872017010413 | 模式识别与智能系统 |
|
8 | 朱徐东 | 102872017010082 | 导航、制导与控制 |
|
9 | 徐浩 | 102872017010479 | 导航、制导与控制 |
|
10 | 徐啸峰 | 102872017010127 | 控制理论与控制工程 |
|
11 | 王鑫 | 102872017010329 | 控制理论与控制工程 |
|
12 | 胡开宇 | 102872017010046 | 控制理论与控制工程 |
|
13 | 徐永远 | 102872017010273 | 控制理论与控制工程 |
|
14 | 陈明星 | 102872017010034 | 导航、制导与控制 |
|
15 | 赵霞 | 102872017010198 | 控制理论与控制工程 |
|
16 | 武雪尉 | 102872017010208 | 模式识别与智能系统 |
|
17 | 江森 | 102872017010098 | 控制理论与控制工程 |
|
18 | 韩啸 | 102872017010241 | 电气工程 |
|
19 | 张露锋 | 102872017010242 | 电气工程 |
|
20 | 王伟健 | 102872017010490 | 电气工程 |
|
21 | 周聪 | 102872017010499 | 电气工程 |
|
22 | 王晨 | 102872017010122 | 电气工程 |
|
23 | 赵屹男 | 102872017010388 | 电气工程 |
|
24 | 尹振东 | 102872017010187 | 电气工程 |
|
25 | 曾博 | 102872017010398 | 电气工程 |
|
26 | 王生东 | 102872017010278 | 电气工程 |
|
27 | 许子龙 | 102872017010260 | 电气工程 |
|
28 | 李想 | 102872017010045 | 电气工程 |
|
29 | 张榕烜 | 102872017010372 | 电气工程 |
|
30 | 张斌 | 102872017010317 | 电气工程 |
|
31 | 孙国栋 | 102872017010333 | 测试计量技术及仪器 |
|
32 | 吴全 | 102872017010292 | 测试计量技术及仪器 |
|
33 | 陈帅 | 102872017010063 | 测试计量技术及仪器 |
|
34 | 王建喜 | 102872017010048 | 测试计量技术及仪器 |
|
35 | 林毅 | 102872017010526 | 测试计量技术及仪器 |
|
36 | 许虎 | 102872017010002 | 生物医学信息与仪器 |
|
特此公示,公示期7天(2016年12月21日至2016年12月27日)公示期内如有异议,请与威尼斯欢乐娱人城官网3328研究生教学办联系。
地址:威尼斯欢乐娱人城官网33281号楼414办公室
联系方式:84890132
联系人:王老师 陈老师
威尼斯欢乐娱人城官网3328
2016年12月21日