2019年非全日制调剂拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 |
1 | 102879210305744 | 张啸威 | 085207 | 电气工程 | 357 | 64 | 77 | 107 | 109 | 115 |
2 | 102879210308664 | 李梦睿 | 085207 | 电气工程 | 349 | 67 | 55 | 112 | 115 | 109.7 |
3 | 102809210000455 | 汪禹萱 | 085207 | 电气工程 | 352 | 53 | 66 | 123 | 110 | 133.7 |
4 | 106119511080281 | 王子川 | 085207 | 电气工程 | 358 | 75 | 86 | 101 | 96 | 125 |
5 | 102879210306638 | 林凯 | 085210 | 控制工程 | 344 | 65 | 66 | 91 | 122 | 114 |
6 | 104879000104522 | 罗凯 | 085210 | 控制工程 | 344 | 67 | 63 | 101 | 113 | 135.33 |
7 | 102479000000585 | 侯倚坤 | 085210 | 控制工程 | 348 | 61 | 64 | 91 | 132 | 131.33 |
8 | 100139048100037 | 憨敏捷 | 085210 | 控制工程 | 365 | 64 | 61 | 127 | 113 | 129.33 |
9 | 105619200006194 | 廖宏辉 | 085210 | 控制工程 | 355 | 70 | 74 | 99 | 112 | 124.33 |
10 | 106109085221984 | 朱磊 | 085210 | 控制工程 | 380 | 66 | 74 | 97 | 143 | 123.67 |
11 | 100079000012872 | 闻帅 | 085210 | 控制工程 | 348 | 63 | 65 | 107 | 113 | 122 |
12 | 106139080800182 | 余林聪 | 085210 | 控制工程 | 376 | 64 | 63 | 110 | 139 | 120 |
13 | 104879000135816 | 王超 | 085203 | 仪器仪表工程 | 340 | 56 | 60 | 103 | 121 | 123 |
14 | 103589210007005 | 赵亚磊 | 085203 | 仪器仪表工程 | 357 | 66 | 71 | 110 | 110 | 120 |
说明:如发现考生填报虚假信息,或者不符合我校接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。 |