师资队伍
姓名: | 高凡 | 性别: | 男 | 职务: | ||
职称: | 讲师 | 导师类别: | 办公室: | 威尼斯欢乐娱人城官网33282-410 | ||
研究领域: | 脑科学与神经科学(活体显微钙离子成像、在体电生理、光遗传等)生物传感器与疾病模型(微电极阵列、离体电生理等)呼气检测与疾病诊断(电子鼻、气相色谱等) | |||||
电话: | 13758101273 | Email: | gfbme@nuaa.edu.cn | |||
个人简介 | ||||||
威尼斯欢乐娱人城官网3328生物医学工程专业本科毕业,获学士学位;浙江大学生物医学工程与仪器科学学院生物医学工程专业研究生毕业,获得博士学位。硕博连读期间从事基于生物传感器的神经递质微量检测与阿尔茨海默病体外模型方面的研究,并且参与基于仿生电子鼻的人体呼出气体检测应用于疾病诊断方面的研究。担任全国视觉与听觉健康产业技术创新联盟委员、江苏省生物医学工程学会体外诊断技术专业委员会委员。荣获2020年威尼斯欢乐娱人城官网3328微课教学比赛特等奖、2019年校本培训优秀学员等荣誉称号。 | ||||||
学术成果 | ||||||
部分已发表学术论文1. Fan Gao, Keqiang Gao, Chuanjiang He, Mengxue Liu, Hao Wan, Ping Wang. “Biosensor for multi-site extracellular recording of neuronal network of Aβ oligomers-induced Alzheimer’s disease in vitro”. Biosensors and Bioelectronics. 2019-03(133): 183-191.2. Fan Gao, Min Wang, Xusheng Zhang, Junyu Zhang, Yingying Xue, Hao Wan, Ping Wang. “Simultaneous Detection of Hydrogen and Methane in Breath for the Diagnosis of Small Intestinal Bacterial Overgrowth by Fast Gas Chromatography”. Analytical Methods. 2018-8(10): 4329-4338. 3. Fan Gao, Xi Zhang, Xusheng Zhang, Min Wang, Ping Wang. “Virtual electronic nose with diagnosis model for the detection of hydrogen and methane in breath from gastrointestinal bacteria”. Olfaction and Electronic Nose (ISOEN) 2017-ISOCS/IEEE International Symposium on IEEE. 4. 高凡,张旭升,王敏,张钧煜,王平. 基于甲烷氢呼气的人体胃肠道疾病检测电子鼻及其诊断模型,郑州大学学报(工学版),2019-11(6): 32-375. 高凡,张希,陈辰星,邹莹畅,安超,郎朗,王平. 穿戴式实时环境气体监测系统. 中国生物医学工程学报. 2015(6): 654-661.6. Keqiang Gao, Fan Gao, Jiaxin Li, Chuanjiang He, Mengxue Liu, Qiaoqiao Zhu, Zhiyu Qian, Tengfei Ma, Ping Wang. Biomimetic integrated olfactory sensory and olfactory bulb systems in vitro based on a chip. Biosensors and Bioelectronics. 2020-117. Keqiang Gao, Fan Gao, Liping Du, Chuanjiang He, Hao Wan, Ping Wang. “Integrated olfaction, gustation and toxicity detection by versatile bioengineered cell-based biomimetic sensor”. Bioelectrochemistry. 2019-8(128): 1-8. 8. Keqiang Gao, Fan Gao, Liping Du, Chuanjiang He, Hao Wan, Ping Wang. “Multifunctional SH-SY5Y-based biomimetic sensor for integrated detection of olfaction, gustation and toxicity” Olfaction and Electronic Nose (ISOEN) 2019-ISOCS/IEEE International Symposium on IEEE.9. Min Wang, Fan Gao, Qian Wu, Junyu Zhang, Yingying Xue, Hao Wan and Ping Wang. “Real-time assessment of food freshness in refrigerators based on a miniaturized electronic nose”. Analytical Methods. 2018(10): 4741-4749.10. 王敏,高凡,张钧煜,吴谦,薛莹莹,万浩,王平. 基于智能电子鼻的冰箱冷藏食品新鲜度原位检测技术. 传感技术学报. 2019(2) | ||||||
承担项目 | ||||||
1. 威尼斯欢乐娱人城官网3328校人才科研启动基金(1003-90YAH19086) 题目:基于多源神经元网络芯片的体外仿生嗅觉微系统构建 时间:2019/09-2020/12 金额:6万 2. 江苏省自然科学基金青年项目(SBK2020044647) 题目:基于海马神经元网络芯片的阿尔兹海默病体外模型与疗效评估研究 时间:2021/01-2023/12 金额:20万 2. 江苏省“双创博士”项目 时间:2020/09-2022/09 金额:15万 |